Hastelloy C276 C22 X Incoloy 718 825 901 Monel 400 K500 Nitronics 90 91 Tôle/plaque d'acier allié au nickel
Aperçu Paramètres du produit Affichage du produit Profil de l'entreprise FAQ 1. Comment pouvons-nous garantir la qualit
Overview
Informations de base.
Longueur | 2000mm-6000m ou selon les besoins |
Épaisseur | 0,2-100 mm ou selon les besoins |
Largeur | 600-2000mm ou selon les besoins |
Technique | Laminé à froid/laminé à chaud |
Bord | Bord de fraisage Bord fendu |
Surface | Ba/2b/No.1/No.3/No.4/8K/Hl/2D |
Tolérance | +-1% |
Taper | Plaque de nickel |
Alliage | Alliage |
Mots clés | Plaque en alliage de nickel |
Poudre | Pas de poudre |
Application | Industriel, Médical, Chimique |
Standard | JIS, GB, DIN, BS, ASTM, AISI |
Pureté | >99,99 % |
Forfait Transport | Emballage navigable à l'exportation : |
spécification | selon l'exigence des clients |
Origine | Jiangsu |
Capacité de production | 2000 tonnes/mois |
Description du produit
Paramètres du produitFeuille d'alliage Hastelloy | |
Matériel | Alliage Hastelloy C276, C22, C2000, B2, B3, G30 |
Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Épaisseur | 0,2 mm à 300 mm ou selon les besoins |