Élément chauffant tubulaire adapté aux besoins du client de l'eau 1800W de forme en U de réchauffeur tubulaire
Les éléments chauffants tubulaires Vinson hautement polyvalents et économiques sont utilisés dans pratiquement tous les
Informations de base.
Numéro de modèle. | YC-TH008 |
Tolérance de puissance | -5%-0% |
Filetages de vis | 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2",3'' |
Tension | 12-480 V (personnalisé) |
Diamètre | 6 mm, 6,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm (personnalisé) |
Forfait Transport | Carton ou boîte en bois |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | VINSON |
Origine | Chine |
Code SH | 85168000 |
Capacité de production | 1000 pièces/semaine |
Description du produit
Les éléments chauffants tubulaires Vinson hautement polyvalents et économiques sont utilisés dans pratiquement tous les types d'applications de chauffage imaginables. Ces radiateurs robustes constituent une source thermique fiable utilisée pour chauffer une multitude de liquides, de gaz et de solides et peuvent être appliqués droits ou pliés dans des formations complexes. Les radiateurs tubulaires sont également utilisés pour le chauffage radiant en plein air ou sous vide dans des atmosphères. Les éléments peuvent être coulés ou serrés sur du métal pour former des pièces chauffées. Une large sélection de conceptions standard est disponible ou peut être conçue sur mesure pour vos besoins. L'équipe d'ingénierie d'application et de conception de Vinson Industries est disponible pour vous aider à spécifier la configuration appropriée du réchauffeur.Paramètre technique | |
Tension | 12V/24V/36V/48V/110V/220V/230V/240V/380V/415V/600V |
Puissance | Personnalisé |
Diamètre du tube | 6mm/8mm/10mm/12mm ou personnalisé |
Durée d'immersion | 200-2000mm |
Matériau de la gaine | Acier inoxydable 304, 316L, 310S, Cuivre, Titane, incoloy800, incoloy840 |
Quantité d'éléments soudés | 1 élément, 2 éléments, 3 éléments, 6 éléments, 9 éléments, 18 éléments ou sur demande du client |
Taille du filetage | Filetage G / NPT / BSP 1'' 1 1/4'' 1 1/2'' 2'' 2.5'' 3'' |
Taille de bride ronde | DN50 DN80 DN100 DN120 DN150 DN200 etc. |
Taille de bride carrée | |
Envoyez-nous